| Ürün No. | İsim | Yüz filmi | Astar | Yapıştırıcı | Genişlik (m) | Delik boyutu (mm) | Geçirgenlik (%) | Dış mekan dayanıklılığı | Depolama süresi | |
| UV | OAV14170-UV | Pratik O.W.V. UV Baskı için | 140±10μm | 170±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 |
| OCL16170-UV | UV O.W.V. | 160±10μm | 170±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 | |
| OCV16170-UV | Premium UV Uzmanlaşmış O.W.V. | 160±10μm | 170±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 | |
| ODV1618-UV YENİ | Çıkarılabilir O.W.V. UV Baskı için | 160±10μm | 170±10g/m² | Temizlemek | 1.52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 | |
| OSV12130-UV | Ekonomik O.W.V. UV Baskı için | 120±10μm | 130±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 | |
| Geleneksel | OAV12120 | Ekonomik Tek Yön Vizyon | 120±10μm | 120±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 |
| OCV16140 | Premium Tek Yönlü Vizyon | 160±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 | |
| OCT16160 | Premium Tek Yönlü Vizyon | 160±10μm | 165±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 | |
| ODV16140R YENİ | Çıkarılabilir Tek Yönlü Görüş | 160±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 1.52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 | |
| Özel | OBV16145UV | İki Yıllık Dayanıklılık Tek Yönlü Vizyon | 160±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %40 | 24 | 12 |
| OAV14142 | %20 İletim O.W.V | 140±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %20 | 12 | 12 | |
| OAV14148 | %20 İletim O.W.V | 140±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.0 | %20 | 12 | 12 | |
| OPV15140 | Alev geciktirici O.W.V | 150±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 | |
| GOV02 | Karanlıkta Parıltı | 320±10μm | 160±10g/m² | Temizlemek | 1,22/1,24 | 1.6 | %40 | 7 yıl | 12 | |
| OAP14170-UV | Sanat Efekti İçin İki Yönlü Vizyon | 140±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 12 | 12 | |
| OC160 | O.W.V Yapıştırıcı ve Astarsız | 160±10μm | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %30 | 36 | 12 | |||
| OCV14143 | LED için O.W.V | 140um ± 10um | 140g ± 10g/㎡ | İthal çıkarılabilir şeffaf akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | %12,30 | 12 | 12 |










