| Ürün No. | İsim | Yüz filmi | Astar | Yapıştırıcı | Genişlik (m) | Dış mekan dayanıklılığı | Depolama süresi | |
| DPI | DPI3000 | Premium Avrupa-beyaz Çıkarılabilir Kendinden Yapışkanlı Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 24 | 12 |
| DCV002-T35 | Yüksek Yapışkanlı Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| D130 | Düzenli Çıkarılabilir Şeffaf Tutkal Vinil | 80±10μm | 120±10g/m² | Temizlemek | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D131 | Düzenli Çıkarılabilir Siyah Tutkal Vinil | 80±10μm | 120±10g/m² | Siyah | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D132 | Düzenli Çıkarılabilir Gri Tutkal Vinil | 80±10μm | 120±10g/m² | Gri | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D140 | Tam Çıkarılabilir Şeffaf Tutkal Vinil | 100±10μm | 120±10g/m² | Temizlemek | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D141 | Tam Çıkarılabilir Siyah Tutkal Vinil | 100±10μm | 120±10g/m² | Siyah | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| D142 | Tam Çıkarılabilir Gri Tutkal Vinil | 100±10μm | 120±10g/m² | Gri | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| Fonksiyonel tip | H165 YENİ | Tam Çıkarılabilir Kabarcıksız Gri Tutkal Vinil | 100±10μm | 145±10g/m² | Gri | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 |
| H185 YENİ | Çift PE astar Çıkarılabilir Kabarcıksız Gri Tutkal Vinil (Otobüsler için) | 110±10μm | 145±10g/m² | Gri | 1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| CAR8002R YENİ | Özel Yazdırılabilir Araç Kaplama Filmi | 60±10μm | 145±10g/m² | Gri | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| SCV004R-T35 YENİ | Yüksek Yapışkanlı Çıkarılabilir Kabarcıksız Şeffaf Tutkal Vinil (Express kabin çıkartmaları) | 100±10μm | 145±10g/m² | Gri | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| SBV002-RH | REACH Uyumlu Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| D2502-FR | Alev geciktirici Gri Çıkarılabilir Kendinden Yapışkanlı Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Gri | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| DPI2002R | Polimerik Çıkarılabilir Gri Yapışkanlı Kabarcıksız Vinil | 80±10μm | 145±5g/m² | Gri | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 36-60 | 12 | |
| SNV006-DP | Çift PE astar Monomerik Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Gri | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| SNV004 | Pratik Kabarcıksız Vinil | 100±10μm | 145±10g/m² | Temizlemek | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| GNV003 | Opak Beyaz Film Vinil | 80±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
| GSV01 | Karanlıkta Parlayan Vinil | 320±10μm | 160±10g/m² | Temizlemek | 1.24 | 7 yıl | 12 | |
| LS1012 YENİ | Lazer Vinil | 100±5μm PVC | 120±5g/m² | Temizlemek | 1.22 | 12 | 12 | |
| Ortak tip | SCV001/SNV001 | Ekonomik Vinil | 80±10μm | 120±10g/m² | Temizlemek | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 |
| SCV002/SNV002 | Pratik Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| SCV008 | Pratik Siyah Tutkallı Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Siyah | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| SNV006 | Pratik Tutkal Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Gri | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
| K08100 | Promosyon Vinili | 80±10μm | 100±10g/m² | Temizlemek | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 6-8 | 12 | |
| K10140 | Promosyon Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Temizlemek | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 6-8 | 12 | |
| U120 | Promosyon Vinili | 70±10μm | 120±10g/m² | Temizlemek | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| U121 | Promosyon Siyah Tutkal Vinil | 70±10μm | 120±10g/m² | Siyah | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
| Not: :Tüm kendinden yapışkanlı viniller için hem parlak hem de mat mevcuttur | ||||||||










